Kosten Budgetbeheer
Budgetbeheer Pakket A | |||||
Intake kosten (Eenmalig) | € | 200.00 | |||
Intake kosten (echt)paar | € | 250.00 | |||
Maandelijkse kosten | € | 70.00 | |||
Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 80.00 | |||
Budgetbeheer Pakket B |
|||||
Intake kosten (Eenmalig) | € | 250.00 | |||
Intake kosten (echt)paar | € | 300.00 | |||
Maandelijkse kosten | € | 95.00 | |||
Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 105.00 | |||
Budgetbeheer |
|||||
Intake kosten (Eenmalig) | € | 425.00 | |||
Intake kosten (echt)paar | € | 475.00 | |||
Maandelijkse kosten | € | 105.00 | |||
Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 135.00 |
Afsluitkosten einde budgetbeheer (ongeacht welk pakket) € 325,-